东方网博客
首页 登录 注册

 
查看文章
 
期货一年赚5亿元交易记录也许对大家有启发    
发布者:招财猫 | 发表时间:2006-10-21 12:05  | 标签:期货  
成交查询
客户号 委托时间 合约号 方向 开平 成交量 成交价 平仓盈亏 手续费
历史成交:
huawei21ct 20061017094624 cu0709 平仓 1000 68110  10550000  204330
huawei21ct 20061017090353 cu0612 平仓 2000 72520  27700000  435120
huawei21ct 20061016112420 cu0612 开仓 1000 69700    209100
huawei21ct 20061013090823 cu0709 开仓 1000 66000    198000
huawei21ct 20061012090425 cu0612 开仓 1000 69800    209400
huawei21ct 20060928095902 cu0708 平仓 500 67800  1625000  101700
huawei21ct 20060922132708 cu0612 平仓 200 70450  1750000  42270
huawei21ct 20060922104321 cu0708 开仓 500 67150    100725
huawei21ct 20060920110105 cu0612 开仓 200 68700    41220
huawei21ct 20060912145427 cu0611 平仓 2000 69420  40180000  416520
huawei21ct 20060908091642 cu0611 开仓 300 74840    67356
huawei21ct 20060907103410 cu0611 开仓 500 74830    112245
huawei21ct 20060906145739 cu0611 开仓 500 73910    110865
huawei21ct 20060905105908 cu0611 开仓 200 71320    42792
huawei21ct 20060905104918 cu0611 开仓 500 71580    107370
huawei21ct 20060904141611 cu0705 平仓 1500 69100  13250000  310950
huawei21ct 20060904141548 cu0701 平仓 1000 70010  15050000  210030
huawei21ct 20060904141531 cu0611 平仓 3000 70820  56000000  637380
huawei21ct 20060831133459 cu0611 开仓 1000 66880    200640
huawei21ct 20060831100418 cu0611 开仓 1000 66600    199800
huawei21ct 20060825111819 cu0701 开仓 1000 67000    201000
huawei21ct 20060823143152 cu0611 开仓 1000 67780    203340
huawei21ct 20060822092800 cu0610 平仓 1000 67970  2350000  203910
huawei21ct 20060815144334 cu0610 开仓 500 67300    100950
huawei21ct 20060815135503 cu0610 开仓 500 67700    101550
huawei21ct 20060814142830 cu0705 开仓 1000 67000    201000
huawei21ct 20060808135255 cu0705 开仓 500 68000    102000
huawei21ct 20060801104131 cu0705 平仓 2700 68030  44840000  551043
huawei21ct 20060801104056 cu0703 平仓 500 68300  11400000  102450
huawei21ct 20060721092557 cu0705 开仓 1000 63370    190110
huawei21ct 20060721090508 cu0703 开仓 500 63740    95610
huawei21ct 20060719134736 cu0705 开仓 500 64280    96420
huawei21ct 20060719134049 cu0705 开仓 500 64340    96510
huawei21ct 20060719091213 cu0705 开仓 200 65990    39594
huawei21ct 20060719091118 cu0612 平仓 3000 65980  27525000  593820
huawei21ct 20060718101702 cu0705 开仓 500 67670    101505
huawei21ct 20060710092039 cu0612 开仓 500 69530    104295
huawei21ct 20060707143823 cu0704 平仓 500 68520  15975000  102780
huawei21ct 20060707093054 cu0612 开仓 500 68920    103380
huawei21ct 20060707092947 cu0612 开仓 1000 68920    206760
huawei21ct 20060704112831 cu0612 开仓 1000 65300    195900
huawei21ct 20060612135747 cu0704 开仓 500 62130    93195
huawei21ct 20060529105309 cu0701 平仓 1500 73350  204075000  330075
huawei21ct 20060410132725 cu0702 平仓 800 52470  18960000  125928
huawei21ct 20060331110040 cu0702 开仓 800 47730    114552
huawei21ct 20060327104349 cu0701 开仓 1500 46140    207630
huawei21ct 20060320134317 cu0702 平仓 500 44260  3925000  66390
huawei21ct 20060320092444 cu0606 平仓 500 48210  4225000  72315
huawei21ct 20060317142842 cu0606 开仓 500 46520    69780
huawei21ct 20060317133106 cu0702 开仓 500 42690    64035
huawei21ct 20051201135021 cu0607 平仓 100 35380  750000  10614
huawei21ct 20051111134026 cu0608 平仓 1300 34160  4615000  133224
huawei21ct 20051107133902 cu0608 开仓 300 33950    30555
huawei21ct 20051025133837 cu0607 开仓 100 33880    10164
huawei21ct 20051025133807 cu0608 开仓 200 33300    19980
huawei21ct 20051025133712 cu0608 开仓 800 33300    79920
huawei21ct 20051019085813 cu0608 平仓 800 34000  8475000  81600
huawei21ct 20050829142443 cu0608 开仓 20 31900    1914
huawei21ct 20050829142309 cu0608 开仓 700 31900    66990
huawei21ct 20050829141043 cu0604 平仓 750 33010  4040000  74272.5
huawei21ct 20050829112645 cu0608 开仓 30 31900    2871
huawei21ct 20050818090241 cu0608 开仓 50 31600    4740
huawei21ct 20050817094859 cu0604 开仓 350 33000    34650
huawei21ct 20050811145307 cu0601 平仓 200 33010  1470000  19806
huawei21ct 20050805095959 cu0604 开仓 50 31690    4753.5
huawei21ct 20050805095056 cu0604 开仓 50 31500    4725
huawei21ct 20050805095018 cu0604 开仓 50 31800    4770
huawei21ct 20050802135441 fu0510 平仓 20 2793  -19400  200
huawei21ct 20050802135125 fu0510 平仓 10 2792  -9800  100
huawei21ct 20050802135059 fu0510 平仓 20 2789  -20200  200
huawei21ct 20050801134720 cu0604 开仓 250 30600    22950
huawei21ct 20050728143649 cu0512 平仓 130 32790  1181000  12788.1
huawei21ct 20050727090300 cu0601 开仓 200 31540    18924
huawei21ct 20050725134536 cu0510 平仓 100 33650  660000  10095
huawei21ct 20050713094145 cu0510 开仓 100 32330    9699
huawei21ct 20050712142359 fu0510 开仓 50 2890    500
huawei21ct 20050712142002 cu0512 开仓 100 31100    9330
huawei21ct 20050711140701 cu0602 平仓 2 29610  2700  177.66
huawei21ct 20050711140610 cu0511 平仓 50 31730  202500  4759.5
huawei21ct 20050711140525 cu0510 平仓 150 32430  577500  14593.5
huawei21ct 20050707133704 cu0512 开仓 30 30550    2749.5
huawei21ct 20050706133918 cu0511 开仓 30 30920    2782.8
huawei21ct 20050706133853 cu0511 开仓 20 30920    1855.2
huawei21ct 20050706133811 cu0510 开仓 150 31660    14247
huawei21ct 20050705111954 cu0509 平仓 100 32400  290000  9720
huawei21ct 20050705111926 cu0508 平仓 50 33500  150000  5025
huawei21ct 20050704095513 cu0508 开仓 50 32900    4935
huawei21ct 20050704095430 cu0509 开仓 100 31820    9546
huawei21ct 20050630094026 cu0509 平仓 70 32800  139500  6888
huawei21ct 20050630093920 cu0508 平仓 60 33830  132000  6089.4
huawei21ct 20050629095139 cu0509 开仓 10 32410    972.3
huawei21ct 20050629095041 cu0508 开仓 60 33390    6010.2
huawei21ct 20050629094959 cu0509 开仓 60 32400    5832
huawei21ct 20050622143030 cu0512 平仓 2 30600  16500  183.6
huawei21ct 20050620110932 cu0511 平仓 62 31560  569000  5870.16
huawei21ct 20050620110907 al0508 平仓 12 16930  2300  609.48
huawei21ct 20050615140754 al0508 开仓 10 16890    506.7
huawei21ct 20050615140550 cu0511 开仓 50 29840    4476
huawei21ct 20050615140255 cu0510 平仓 14 30580  53400  1284.36
huawei21ct 20050615135710 cu0508 平仓 40 32410  184000  3889.2
huawei21ct 20050615135557 cu0509 平仓 25 31430  31250  2357.25
huawei21ct 20050415151948 al0504 平仓 7 16680  5250  350.28
huawei21ct 20050412144745 cu0509 开仓 25 31180    2338.5
huawei21ct 20050412133727 al0508 开仓 2 16900    101.4
huawei21ct 20050412105804 cu0507 平仓 20 32280  146000  1936.8
huawei21ct 20050412102916 cu0508 开仓 40 31490    3778.8
huawei21ct 20050412102239 cu0602 开仓 2 29340    176.04
huawei21ct 20050412102145 cu0510 开仓 4 30310    363.72
huawei21ct 20050406142846 cu0512 开仓 2 28950    173.7
huawei21ct 20050406134853 cu0506 平仓 20 32060  56000  1923.6
huawei21ct 20050406133958 cu0511 开仓 2 29260    175.56
huawei21ct 20050406133501 cu0511 开仓 10 29240    877.2
huawei21ct 20050406132743 c0507 平仓 100 1303  -7000  1000
huawei21ct 20050406132645 cu0510 开仓 10 29620    888.6
huawei21ct 20050406132536 a0509 平仓 100 3064  10000  1500
huawei21ct 20050404100613 cu0507 开仓 20 30820    1849.2
huawei21ct 20050404093922 cu0506 开仓 20 31500    1890
huawei21ct 20050404092731 al0504 开仓 7 16530    347.13
huawei21ct 20050404092459 a0509 开仓 100 3054    1500
huawei21ct 20050404092102 c0507 开仓 100 1310    1000

 
类别:期货 | 浏览(778) | 评论(1) | 评分(0)
网友评论:
1.
2006-10-26 10:54
你的结账单结果如下:
  今日结存 = 514478994.56
  可用资金 = 514478994.56
  客户权益 = 514478994.56
  投资回报率 = 51347.9
  盈利 = 523082500
  日均盈利率 = 916081.436
  风险度 = 0
  你目前总资本排名第 1

  最后更新时间: 2006年10月24日15:34:13

 
发表评论:
姓  名:
网  址: (选填)
内  容: 
  •  
*
验证码: * 看不清?
 

     

东方网