东方网博客
首页 登录 注册

 
查看文章
 
(周一)权威机构强烈推荐增持3只金股    
发布者:嘉宝操盘 | 发表时间:2009-07-03 17:31
7月6日公开验证的3只股票 广电信息(600637)中大股份(600704) 恒星科技 (002132)5日分别以5.41元  14.70元/  8.89元介入),(客服腾讯:975392852)财富热线(13711163008)
嘉宝证券投资有限公司是通过整合顶尖短线操盘手的高超实战技能和创新盈利模式与业内可靠内部信息等高级资源,搭建与大小资金实战合作的平台,以攻击涨停引领市场热点与合作者共同获取短线暴利实现共赢为目的私募机构.
近期回顾:
07月02日专家推荐操作的股票:航天科技000901|荣华实业600311|莱茵生物002166|→3个其中2涨停板
07月01日专家推荐操作的股票:中路股份600818|华电能源600726|达安基因002030|→3个其中2涨停板
06月30日专家推荐操作的股票:华电能源600726|高淳陶瓷600562|五洲明珠600873|→3个其中1涨停板
06月29日专家推荐操作的股票:开元控股000516|中国中期000996|赛迪传媒000504|→3个其中无涨停板
06月25日专家推荐操作的股票:爱建股份600643|湘邮科技600476|国投电力600886|→3个其中2涨停板
06月24日专家推荐操作的股票:中茵股份600745|星马汽车600375|深圳华强000062|→3个其中2涨停板
06月23日专家推荐操作的股票:五洲明珠600873|新 华 都002264|沃尔核材002130|→3个其中2涨停板
06月22日专家推荐操作的股票:九 龙 山600555|珠江实业600684|大元控股600146|→3个其中无涨停板
06月19日专家推荐操作的股票:九 龙 山600555|国金证券600109|独 一 味002219|→3个其中全部涨停板
06月18日专家推荐操作的股票:中国海诚002116|太龙药业600222|安泰集团600408|→3个其中全部涨停板
06月17日专家推荐操作的股票:海王生物000078|永鼎股份600105|金路集团000510|→3个其中1涨停板
06月16日专家推荐操作的股票:上柴股份600841|广钢股份600894|中金黄金600489|→3个其中全部涨停板
06月15日专家推荐操作的股票:海王生物000078|德美化工002054|中国软件600536|→3个其中2涨停板
06月12日专家推荐操作的股票:宜华地产000150|金宇车城000803|普洛股份000739|→3个其中无涨停板
06月11日专家推荐操作的股票:中科英华600110|林海股份600099|南纺股份600250|→3个其中2涨停板
06月10日专家推荐操作的股票:博盈投资000760|交大博通600455|腾达建设600512|→3个其中全部涨停板
06月09日专家推荐操作的股票:银河动力000519|顺发恒业000613|凤竹纺织600493|→3个其中全部涨停板
06月08日专家推荐操作的股票:中国铅笔600612|马 应 龙600993|凤竹纺织600493|→3个其中2涨停板
06月05日专家推荐操作的股票:中金黄金600489|华阳科技600532|恒顺醋业600305|→3个其中全部涨停板
06月04日专家推荐操作的股票:海亮股份002203|宝信软件600845|中铁二局600528|→3个其中2涨停板
06月03日专家推荐操作的股票:海亮股份002203|银泰股份600683|沈阳机床000410|→3个其中2涨停板
06月02日专家推荐操作的股票:酒钢宏兴600307|龙建股份600853|孚日股份002083|→3个其中无涨停板
06月01日专家推荐操作的股票:金智科技002090|星马汽车600375|绵阳高新600139|→3个其中2涨停板

 

 
类别:默认分类 | 浏览(61) | 评论(0) | 评分(0)
网友评论:
发表评论:
姓  名:
网  址: (选填)
内  容: 
  •  
*
验证码: * 看不清?
 

     

东方网